Состав:
| Реактив | Масса, г/л |
| MgSO4×7H2O | 0,12 |
| CaCl2 (×2H2O) | 0,055 (0,074) |
| NaCl | 0,234 |
| K2HPO4 (×3H2O) | 0,348 (0,456) |
| Na2EDTA | 0,027 |
| FeCl3 | 0,012 |
| Раствор микроэлементов 1 | 1,0 мл |
| Раствор микроэлементов 2 | 1,0 мл |
| Вода дистиллированная | до 1 литра |
Раствор микроэлементов 1:
| H3BO3 | 2,86 |
| MnCl2×4H2O | 1,81 |
| ZnSO4×7H2O | 0,22 |
| CuSO4×5H2O | 0,08 |
| MoO3 | 0,015 |
Раствор микроэлементов 2:
| NH4VO3 | 0,023 |
| K2Cr2 (SO4)4×24H2O | 0,096 |
| NiSO4×7H2O | 0,048 |
| Na2WO4×2H2O | 0,018 |
| Ti2(SO4)3 | 0,040 |
| Co(NO3)2×6H2O | 0,044 |
Источник:
Allen M.B., Arnon D.J. Studies on nitrogen-fixing blue-green algae. II. The sodium requirement of Anabaena cylindrica Lemm. // Physiol.Plant. 1955. V.8. P. 653 – 660.