Реактив |
№6 |
№6-N |
1/3 №6* |
| KNO3 | 1,0 | - | 1,0 |
| K2HPO4 (×3H2O) | 0,2 (0,262) | 0,2 (0,262) | 0,2 (0,262) |
| MgSO4×7H2O | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| CaCl2(×2H2O) | 0,15 (0,198) | 0,15 (0,198) | 0,15 (0,198) |
| NaHCO3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Fe+ЭДТА | 1 | 1 | 1 |
| раствор микроэлементов 1 (мл) | 1 | 1 | 1 |
| раствор микроэлементов 2 (мл) | 1 | 1 | 1 |
| агар-агар | 12 | 12 | 4 |
| вода дистиллированная | до 1 л | до 1 л | до 1 л |
Раствор микроэлементов 1:
| H3BO3 | 2,86 |
| MnCl2×4H2O | 1,81 |
| ZnSO4×7H2O | 0,22 |
| CuSO4×5H2O | 0,08 |
| MoO3 | 0,015 |
Раствор микроэлементов 2:
| NH4VO3 | 0,023 |
| K2Cr2 (SO4)4×24H2O | 0,096 |
| NiSO4×7H2O | 0,048 |
| Na2WO4×2H2O | 0,018 |
| Ti2(SO4)3 | 0,040 |
| Co(NO3)2×6H2O | 0,044 |
Громов Б.В.,х Титова Н.Н. Коллекция культур водорослей лаборатории микробиологии биологического института Ленинградского Университета // Культивирование коллекционны штаммов водорослей. Л., 1983. С. 3 – 57
Владимирова М.Г., Барцевич Е.Д., Жолдаков И.А., Епифанова О.О., Маркелова А.Г., Маслова И.П., Купцова Е.С. IPPAS - коллекция культур микроводорослей Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР // В кн. Каталог культур коллекций СССР, М., (1991) с. 8 - 61