| Реактив | BG-11 | BG-11-N |
| NaNO3 | 1,50 | |
| K2HPO4(x3H2O) | 0,04 (0,051) | 0,04 (0,051) |
| MgSO4×7H2O | 0,075 | 0,075 |
| CaCl2×2H2O | 0,05 | 0,05 |
| Na2CO3 | 0,02 | 0,02 |
| лимонная кислота | 0,006 | 0,006 |
| ЭДТА·Na2 | 0,001 | 0,001 |
| Fe3+/NH4+-цитрат (коричневый, 16-19% Fe) | 0,006 | 0,006 |
| раствор микроэлементов (мл) | 1,0 | 1,0 |
| 0,5 M раствор HEPES с pH 7,5* (мл) | 40 | 40 |
| вода дистиллированная | до 1 литра | до 1 литра |
* добавляется опционально